太田市の不動産|株式会社ie > (戸建(売買))地域から探す > 館林市 > 館林市北成島町戸建て > 物件詳細
広いお庭に茶室もある平屋です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県館林市北成島町1721-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 135.65㎡(41.03坪) |
価格 | 2,200万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1411.71㎡(427.04坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北) |
建ぺい率/容積率 | 70%/100% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2001年 6月 (築24年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93419553 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 敷地内に一部農地あり(農地転用要) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
館林市北成島町戸建てに関するこだわり条件から探す
館林市の町名から探す